浏览数量: 13 作者: 樊娜 发布时间: 2022-11-22 来源: 本站
BOXIN 3000KG/H PET Bottle Washing Line
------Zhangjiagang Boxin Machinery
生产线目的地:南美
项目:2000公斤每小时 PET瓶清洗线
用水量:启动初期用水量20吨,正常运行后用水量500公斤每小时
生产线面积:1200平方米
总需电量:约496KW(实际消耗量:70-80%)
原材料:废PET饮料瓶/矿泉水瓶
最终产品:干净的PET瓶片
2000KG/H PET清洗线包括以下项目:
编号 | 设备名称 | 数量(台) |
1 | 链板输送机 | 1 |
2 | 卧式拆包机 | 1 |
3 | 双螺旋输送 | 1 |
4 | 滚筒筛 | 1 |
5 | 皮带输送机 | 1 |
6 | 脱标机 | 1 |
7 | 人工分选台 | 1 |
8 | 金属探测仪+全自动分离设备 | 1 |
9 | 皮带输送机 | 2 |
10 | 破碎机 | 2 |
11 | 卧式螺旋上料 | 1 |
12 | 螺旋上料 | 1 |
13 | 漂洗池 | 1 |
14 | 高速脱水机 | 1 |
15 | 热洗机(包含钢架平台) | 1 |
16 | 螺旋上料 | 1 |
17 | 热洗机 (包含钢架平台) | 1 |
18 | 螺旋上料 | 1 |
19 | 高速脱水机 | 1 |
20 | 高速摩擦洗机 | 1 |
21 | 漂洗池 | 1 |
22 | 漂洗池 | 1 |
23 | 高速脱水机 | 1 |
24 | 吸标机 | 1 |
25 | 涡电流设备 | 1 |
26 | 材色一体机 | 1 |
27 | 料斗 | 1 |
28 | 电控柜 | 1 |
The key to the washing and recycling of waste PET bottles is the removal rate of impurities. The impurities include pollutants in the environment, impurities attached to the original plastic products and heterochromatic impurities.
Zhangjiagang Boxin Machinery adheres to the new development concept and achieves the best quality and service under the direct challenge of the global epidemic situation and economic restructuring.