博鑫
原材料: | 塑料PP编织袋,无纺布 ,PE薄膜 |
使用方法: | 机器回收塑料PP编织袋,无纺布成PP颗粒 PE 薄膜 |
主机: | 单螺杆挤出机与压实/粘聚剂,造粒机 |
螺杆: | 单螺杆 |
原材料: | 塑料PP编织袋,无纺布 ,PE薄膜 |
使用方法: | 机器回收塑料PP编织袋,无纺布成PP颗粒 PE 薄膜 |
主机: | 单螺杆挤出机与压实/粘聚剂,造粒机 |
螺杆: | 单螺杆 |
1. 塑料PP编织袋 PE薄膜造粒回收机线,产量高,造粒能力好 (200~1000kg/h).
2. 塑料PP编织袋 PE薄膜造粒回收机线广泛用于回收废旧PP编织袋,无纺布制成PP颗粒.
3. 高度自动:一条生产线只需2人
4. 高效率:与1 代相比,BOXIN 2代 生产PP编织袋造粒回收机生产线产量增加20%
5. 低功耗:功耗比1代降低15%
6. 根据原材料清洁程度和实际生产需要,可以选择单级(一台有一台换屏机的挤出机)或双级(字母两台有两台换网机的挤出机)
7. 可选择水环切粒或冷却拉条切粒方式搭配不同原料.
1. 塑料PP编织袋 PE薄膜造粒回收机线,产量高,造粒能力好 (200~1000kg/h).
2. 塑料PP编织袋 PE薄膜造粒回收机线广泛用于回收废旧PP编织袋,无纺布制成PP颗粒.
3. 高度自动:一条生产线只需2人
4. 高效率:与1 代相比,BOXIN 2代 生产PP编织袋造粒回收机生产线产量增加20%
5. 低功耗:功耗比1代降低15%
6. 根据原材料清洁程度和实际生产需要,可以选择单级(一台有一台换屏机的挤出机)或双级(字母两台有两台换网机的挤出机)
7. 可选择水环切粒或冷却拉条切粒方式搭配不同原料.
单阶 PP/PE 薄膜造粒生产线:
型号 | BXC2-85 | BXC2-100 | BXC2-120 | BXC2-150 | BXC2-160 | BXC2-180 |
产量(kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 500-600 | 700-800 | 800-1000 |
L/D | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:36 | 1:36 | 1:36 |
装机功率(kw) | 110 | 135 | 160 | 310 | 370 | 520 |
团粒仓功率(KW) | 37 | 45 | 55 | 110 | 132 | 185 |
主挤出机功率(KW) | 55 | 75 | 90-110 | 185 | 220 | 280-315 |
换网器直径 | 160mm | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 3000cm² |
人员 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
厂房尺寸(L*W*H) | 9*5*4 | 10*5*4 | 12*5*4 | 13*6*4 | 13*6*4 | 13*6*4 |
双阶 PP/PE 薄膜造粒生产线:
型号 | BXC2-85/100 | BXC2-100/120 | BXC2-120/130 | BXC2-150/160 | BXC2-160/180 | BXC2-180/200 |
产量(kg/h) | 150-250 | 200-350 | 300-450 | 500-650 | 700-850 | 900-1100 |
L/D | 85(1:30) 100(1:10) | 100(1:30) 120(1:10) | 120(1:30) 130(1:10) | 150(1:33) 160(1:10) | 160(1:36) 180(1:12) | 180(1:36) 200(1:12) |
装机功率(kw) | 130 | 180 | 250 | 370 | 450 | 540 |
团粒仓功率(kw) | 37 | 55 | 75-90 | 110 | 132 | 160-185 |
主挤出机功率(kw) | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280-315 |
子挤出机功率(kw) | 22 | 37 | 37-45 | 55 | 75 | 75 |
换网器直径 | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 3000cm² |
人员 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
厂房尺寸(L*W*H) | 11*5*4 | 12*5.5*4 | 13*5.5*4 | 15*6.5*4 | 16*6.5*4 | 18*6.5*4.5 |
单阶 PP/PE 薄膜造粒生产线:
型号 | BXC2-85 | BXC2-100 | BXC2-120 | BXC2-150 | BXC2-160 | BXC2-180 |
产量(kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 500-600 | 700-800 | 800-1000 |
L/D | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:36 | 1:36 | 1:36 |
装机功率(kw) | 110 | 135 | 160 | 310 | 370 | 520 |
团粒仓功率(KW) | 37 | 45 | 55 | 110 | 132 | 185 |
主挤出机功率(KW) | 55 | 75 | 90-110 | 185 | 220 | 280-315 |
换网器直径 | 160mm | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 3000cm² |
人员 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
厂房尺寸(L*W*H) | 9*5*4 | 10*5*4 | 12*5*4 | 13*6*4 | 13*6*4 | 13*6*4 |
双阶 PP/PE 薄膜造粒生产线:
型号 | BXC2-85/100 | BXC2-100/120 | BXC2-120/130 | BXC2-150/160 | BXC2-160/180 | BXC2-180/200 |
产量(kg/h) | 150-250 | 200-350 | 300-450 | 500-650 | 700-850 | 900-1100 |
L/D | 85(1:30) 100(1:10) | 100(1:30) 120(1:10) | 120(1:30) 130(1:10) | 150(1:33) 160(1:10) | 160(1:36) 180(1:12) | 180(1:36) 200(1:12) |
装机功率(kw) | 130 | 180 | 250 | 370 | 450 | 540 |
团粒仓功率(kw) | 37 | 55 | 75-90 | 110 | 132 | 160-185 |
主挤出机功率(kw) | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280-315 |
子挤出机功率(kw) | 22 | 37 | 37-45 | 55 | 75 | 75 |
换网器直径 | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 3000cm² |
人员 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
厂房尺寸(L*W*H) | 11*5*4 | 12*5.5*4 | 13*5.5*4 | 15*6.5*4 | 16*6.5*4 | 18*6.5*4.5 |